作者:admin 點擊次數:2374 日期:2018-03-24
二0一八年五月份 | ||||
序號 | 產品描述 | 起始日期 | 終止日期 | 燃油附加費率 |
1 | DHL | 2018年5月1日 | 18% | |
2 | UPS | 2018年7月9日 | 17.75% | |
3 | FEDEX | 2018年7月9日 | 2018年7月15日 | 17.5% |
4 | TNT | 2018年7月1日 | 2018年7月28日 | 18% |
5 | 歐亞專線 | 2018年2月28日 | 免 | |
6 | ARAMEX中東專線服務 | 2018年7月1日 | 15.0% | |
備注:此次更新FEDEX & UPS下周燃油,還請知悉! |